Trang bị Mobile Legends
Contents
Trang bị trong Mobile Legends giúp các nhà vô địch mạnh hơn khi họ sở hữu nó. Thiết bị cũng được chia thành 6 loại cơ bản như sau: “Trang bị Phép thuật, Trang bị Phòng thủ, Trang bị Di chuyển, Trang bị Đi rừng, Trang bị Tấn công. ”
Hãy cùng điểm qua danh sách các trang bị trong Mobile Legends ngay dưới đây.
Thiết bị di chuyển
Trang bị di chuyển rất cần thiết cho tất cả các tướng. Giúp di chuyển nhanh hơn và tùy theo chất tướng mà bạn nên chọn loại giày phù hợp.
Thông thường khi bắt đầu game, người chơi sẽ chọn “Giày”, sau đó nâng cấp lên các loại giày sau:
Thiết bị đi rừng
Trang bị đi rừng là một vật phẩm không thể thiếu đối với người đi rừng. Nó giúp tướng của bạn ăn quái rừng nhanh hơn, nhận điểm kinh nghiệm và hồi máu cho bản thân.
Bắt đầu với Dao Thợ Săn, sau đó bạn sẽ nâng cấp lên một vật phẩm đi rừng tùy thuộc vào chất lượng tướng của bạn:
- Dao thợ săn -> Dao phẫn nộ -> Con dao pha lê
- Hunter Knife -> Fine Knife -> Penetration Knife
- Hunter’s Knife -> Hunting Axe -> Thief’s Axe
Thiết bị ma thuật
Cung cấp một lượng sát thương phép cực kỳ lớn cho các tướng pháp sư. Trang bị phép thuật trong Mobile Legends bao gồm:
Thiết bị tấn công
Đây là loại trang bị thường được sử dụng bởi các xạ thủ, đấu sĩ, sát thủ,… Danh sách trang bị tấn công bao gồm:
Thiết bị phòng thủ
Trang bị phòng thủ phù hợp với tank, đấu sĩ, hỗ trợ, .. Danh sách trang bị phòng thủ bao gồm:
Cách ghép nối thiết bị Mobile Legends
Thiết bị thông thường
Tên thiết bị | công thức hợp chất | Giá vàng) |
---|---|---|
Thanh kiếm | 250 vàng | |
Dao | 280 vàng | |
Vòm lưỡi mác | 320 vàng | |
Chùy khát máu | 400 vàng | |
Hunter’s Palace | 450 vàng | |
Trận chiến đấu sĩ | 600 vàng | |
Lọ thuốc thần | 1500 vàng | |
Quân đoàn kiếm | 02 Kiếm ngắn + 410 tiền | 910 vàng |
Rìu chiến tranh quỷ | 01 Kiếm ngắn & 01 Pha lê sinh lực + 240 xu | 790 vàng |
Chùy gai | 01 Dao găm & 01 Giáo + 300 xu | 900 vàng |
Hammer of Wrath | 01 Kiếm ngắn + 730 xu | 980 vàng |
Kiếm ma thuật | 01 Kiếm ngắn & 01 Áo chống phép + 830 tiền | 1300 vàng |
Sát quỷ | 01 Đấu sĩ & 01 Dao găm & 01 Chùy ma cà rồng + 900 xu | 2180 vàng |
Sword of Destiny | 02 Kiếm ngắn & 01 Thương chiến binh + 950 xu | 2050 vàng |
Ăn mòn Scythe | 02 Đấu giá Đấu sĩ + 850 xu | 2050 vàng |
Dính như ý | 01 Đấu sĩ & 2 Dao găm + 940 xu | 2100 vàng |
Cung điện của các vị thần | 02 Dao găm & 01 Chùy ma cà rồng + 950 xu | 1910 vàng |
Haas. Móng vuốt | 01 Legion Sword & 01 Lifesteal Mace + 500 xu | 1810 vàng |
Súng thịnh nộ | 01 Sword Legion + 1150 tiền | 2060 Vàng |
Battle Axe Berserker | 01 Legion Sword + 02 Spears + 800 xu | 2350 vàng |
Ngọn giáo chiến tranh bất tận | 01 Rìu ma cà rồng & 01 Rìu ma cà rồng & 01 Thanh kiếm xanh + 680 xu | 2470 vàng |
Kiếm chém gió | 01 Chùy gai & 01 Giáo + 690 xu | 1870 vàng |
Sword of Blood Spirit | 01 Chùy gai & 01 Giáo + 800 xu | 2020 vàng |
Sword of the Seven Seas | 01 Búa Phẫn nộ & 01 Pha lê Sinh lực & 01 Thanh kiếm Ngắn + 420 xu | 1950 vàng |
Sword of Despair | 02 Legion Sword + 01 Dagger + 1190 tiền | 3010 vàng |
Hunter’s Crescent | 01 Legion Sword + 01 Hunter’s Bow + 01 Short Sword + 400 tiền | 2010 Vàng |
Rìu máu điên | 02 Hunter’s Bow + 01 Short Sword + 820 tiền | 1970 vàng |
Thanh kiếm vàng | 01 Magic Sword + 01 Short Sword + 720 tiền | 2270 vàng |
Cách đi đôi giày
Tên thiết bị | công thức hợp chất | Giá vàng) |
---|---|---|
Giày | 250 vàng | |
Giày anh hùng | Giày + Áo giáp da | 690 vàng |
Giày tốc độ | Giày anh hùng | 750 vàng |
Giày dai | Giày + Áo khoác kháng phép | 890 vàng |
Giày phù thủy | Giày + Pha lê sức sống | 700 vàng |
Giày ma thuật | Giày | 710 vàng |
Giày quỷ | Giày + Vòng cổ ma thuật + Vòng cổ ma thuật | 720 vàng |
Giày tinh tế | Giày | 740 vàng |
Giày thịnh nộ | Giày + Dao găm | 710 vàng |
Cách kết hợp trang bị ma thuật
Tên thiết bị | công thức hợp chất | Giá vàng) |
---|---|---|
Cuốn sách bí ẩn | 300 vàng | |
Tinh thể năng lượng | 220 vàng | |
Vòng cổ ma thuật | 120 vàng | |
Sách của các hiền nhân | 450 vàng | |
Chiếc bình thần bí ẩn | 01 Cuốn sách bí ẩn + 01 Pha lê sức sống + 200 xu | 800 vàng |
Bánh xe tinh thần | 500 vàng | |
Lọ thuốc thần | 1500 vàng | |
Nhân viên ma thuật | 01 Cuốn sách Bí ẩn + 520 xu | 820 vàng |
Sách quỷ | 01 Cuốn sách Bí ẩn + 01 Cuốn sách Hiền triết + 200 vàng | 950 vàng |
Thanh kiếm xanh | 02 Dây chuyền ma thuật + 360 xu | 600 vàng |
Khăn trùm đầu bí ẩn | 01 Cuốn sách bí ẩn + 300 xu | 600 vàng |
Ngọc quý | 01 Pha lê năng lượng + 01 Pha lê sinh lực + 180 xu | 700 vàng |
Sự quyến rũ đầy mê hoặc | 01 Vòng cổ ma thuật & 01 Sách hiền triết & 01 Sách quỷ + 350 xu | 1870 vàng |
Winter Scepter | 01 Áo giáp da + 01 Cây gậy phép thuật + 870 tiền | 1910 vàng |
Heaven’s Feather | 01 Quyền trượng ma thuật & 02 Dao găm + 850 xu | 2230 vàng |
Lệnh linh hồn | Bánh xe tinh thần | 1300 vàng |
Scepter of Calamity | 01 Magic Scepter + 01 Áo khoác kháng phép + 01 Mystery Book + 720 xu | 2060 Vàng |
Vòng khóa linh hồn | 01 Quyển Bí Ẩn + 01 Sách Hiền Nhân + 01 Magic Scepter 540 tiền | 2110 vàng |
Devil’s Dagger | 01 Quyền trượng ma thuật + 1150 xu | 1970 vàng |
Ánh sáng pha lê | 02 Magic Scepters + 540 xu | 2180 vàng |
Tụ năng lượng | 01 Magic Scepter + 01 Mysterious Spell Pot + 01 Vitality Crystal | 2020 vàng |
Ice Queen Scepter | 01 Mystical Spell Pot & 01 Magic Scepter + 920 xu | 2240 vàng |
Đũa phép ánh sáng | 01 Mystery Hood + 01 Mystery Book + 01 Vitality Crystal | 2120 vàng |
Lưỡi hái tử thần | 01 Thanh kiếm xanh & 01 Quyền trượng ma thuật + 530 vàng | 1950 vàng |
Đồng hồ định mệnh | 01 Quyền trượng ma thuật & 01 Đá quý + 430 xu | 1950 vàng |
Cánh máu | 02 Magic Scepters + 1360 xu | 3000 vàng |
Scepter of Time | 01 Magic Scepter & 01 Sage Book + 780 tiền | 2050 vàng |
Scepter of Thunder | 02 Dây chuyền ma thuật + 01 Lưỡi dao ma thuật + 1090 xu | 2150 vàng |
Cách kết hợp trang bị phòng thủ
Tên thiết bị | Công thức lai | Giá vàng) |
---|---|---|
Tinh thể sức sống | 300 vàng | |
Đai thần chiến tranh | Tinh thể sức sống | 900 vàng |
Mũ bị nguyền rủa | Tinh chất tan chảy + Áo khoác kháng phép | 1830 vàng |
Áo giáp bằng da | 220 vàng | |
Tinh chất tan chảy | Tinh thể sức sống | 870 vàng |
Mũ bảo vệ bầu trời | 2400 vàng | |
Áo khoác kháng phép | 220 vàng | |
Áo choàng im lặng | Vitality Crystal + Áo khoác kháng phép | 1020 vàng |
Hiện thân áo giáp quỷ | Đai thần chiến tranh + Áo giáp bất khả chiến bại | 2170 vàng |
Dòng chữa bệnh | 140 vàng | |
Khiên băng đen | Áo giáp da + Pha lê năng lượng | 880 vàng |
Áo choàng nhà tiên tri | Áo choàng im lặng + Nhẫn anh hùng | 2110 vàng |
Nhẫn của anh hùng | 450 vàng | |
Áo giáp bất khả chiến bại | Áo giáp da x2 | 730 vàng |
Athena’s Shield | Áo choàng im lặng + Đai thần chiến tranh | 2050 vàng |
Thuốc bảo vệ | 1500 vàng | |
Shield of Courage | Vitality Crystal + Áo giáp da + Áo khoác kháng phép | 1970 vàng |
Cryolite | Tạo băng đen + Áo giáp bất khả chiến bại | 2160 vàng |
Giáp Gai | Áo giáp da x3 | 1660 vàng |
Khiên bất tử | Đai thần chiến tranh + Áo khoác kháng phép | 2120 vàng |
Cánh của Quỷ Vương | Đai thần chiến tranh + Cung thợ săn | 2250 vàng |
Áo giáp tàn bạo | Đai thần chiến tranh + Áo giáp da | 2120 vàng |
Đai thần sấm | Thanh gươm xanh + Đai thần chiến tranh + Áo giáp da | 2290 Vàng |
Áo giáp hoàng hôn | Đai thần chiến tranh + Pha lê năng lượng + Vòng cổ chữa bệnh | 2260 vàng |
Cách kết hợp trang bị đi rừng
Tên thiết bị | công thức hợp chất | Giá vàng) |
---|---|---|
Hunter’s Knife | 280 vàng | |
Knife of Hatred | Hunter’s Knife | 760 vàng |
Dao pha lê | Con dao của sự phẫn nộ + Cuốn sách bí ẩn + Phép thuật bị động duy nhất | 1505 vàng |
Thief Thief Axe | Hunter’s Knife | 770 vàng |
Rìu săn | Rìu trộm + Giáp da + Áo chống phép | 1605 vàng |
Dao tinh tế | Hunter’s Knife | 750 vàng |
Xuyên dao | Dao tinh tế + Kiếm ngắn + Kiếm ngắn | 1550 vàng |