Bảng xếp hạng LCK mùa hè 2020 mới nhất
Contents
thuthuat.tip.edu.vn xin cập nhật bảng xếp hạng & kết quả mới nhất của giải đấu LCK Mùa Hè 2020, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào mùa hè này.
ĐIỂM QUẠT T1 CỦA AI DƯỚI Ý KIẾN
Bảng xếp hạng LCK Mùa Hè 2020 mới nhất
Cùng xem bảng xếp hạng mới nhất của 10 đội xuất sắc nhất LCK Mùa Hè 2020 ngay dưới đây.
Đội | Kết quả | Trận đấu trò chơi | Chỉ |
---|---|---|---|
DRX | 7 – 1 | 15 – 6 | 9 |
DAMWON Gaming | 6 – 2 | 14 – 4 | mười |
Gen.G | 5 – 2 | 11 – 6 | 5 |
T1 | 5 – 2 | 11 – 6 | 5 |
Afreeca Freecs | 5 – 3 | 11 – 7 | 4 |
Team Dynamics | 3 – 4 | 8 – 9 | -Đầu tiên |
KT Rolster | 3 – 5 | 7 – 11 | -4 |
SANDBOX Gaming | 3 – 5 | 7 – 11 | -4 |
SeolHaeOne Prince | 1 – 7 | 3 – 15 | -thứ mười hai |
Hanwha Life Esports | 0 – 7 | 2 – 14 | -thứ mười hai |
Cập nhật kết quả LCK Mùa Hè 2020
Cập nhật kết quả các trận đấu của LCK Mùa Hè 2020 qua các tuần.
Tuần 1
Ngày 17 tháng 6 năm 2020 | |||
AF | 2 | 0 | SB |
DRX | 2 | Đầu tiên | T1 |
Ngày 18 tháng 6 năm 2020 | |||
KT | 0 | 2 | DYN |
SP | 2 | Đầu tiên | HLE |
Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | |||
SB | 0 | 2 | DWG |
DRX | 2 | Đầu tiên | THẾ HỆ |
20 tháng 6, 2020 | |||
AF | 2 | Đầu tiên | DYN |
T1 | 2 | Đầu tiên | HLE |
Ngày 21 tháng 6 năm 2020 | |||
KT | Đầu tiên | 2 | THẾ HỆ |
SP | 0 | 2 | DWG |
Tuần 2
Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | |||
DYN | 2 | Đầu tiên | SP |
KT | 2 | 0 | HLE |
Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | |||
DRX | 2 | Đầu tiên | SB |
DWG | Đầu tiên | 2 | THẾ HỆ |
Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | |||
AF | Đầu tiên | 2 | T1 |
DYN | 2 | 0 | HLE |
Ngày 27 tháng 6 năm 2020 | |||
SP | 0 | 2 | THẾ HỆ |
KT | 0 | 2 | DWG |
Ngày 28 tháng 6 năm 2020 | |||
DRX | 2 | 0 | AF |
T1 | 2 | 0 | SB |
Tuần 3
1/7/2020 | |||
T1 | 0 | 2 | DWG |
SB | 0 | 2 | THẾ HỆ |
2/7/2020 | |||
AF | 2 | 0 | HLE |
DRX | 2 | 0 | DYN |
3/7/2020 | |||
KT | 2 | 0 | SP |
T1 | 2 | 0 | THẾ HỆ |
4/7/2020 | |||
DWG | 2 | 0 | HLE |
DYN | Đầu tiên | 2 | SB |
5/7/2020 | |||
DRX | 2 | 0 | SP |
AF | 2 | 0 | KT |
Tuần 4
8/7/2020 | |||
DRX | Đầu tiên | 2 | KT |
SB | 2 | 0 | HLE |
9/7/2020 | |||
T1 | 2 | 0 | SP |
AF | 0 | 2 | DWG |
10/7/2020 | |||
DYN | 0 | 2 | THẾ HỆ |
KT | 0 | 2 | SB |
11/7/2020 | |||
DRX | 2 | Đầu tiên | DWG |
AF | 2 | 0 | SP |
12/7/2020 | |||
T1 | 15h00 | DYN | |
HLE | 18:00 | THẾ HỆ |
Tuần 5
15/7/2020 | ||
AF | 15h00 | THẾ HỆ |
DYN | 18:00 | DWG |
16/7/2020 | ||
KT | 15h00 | T1 |
SP | 18:00 | SB |
17/7/2020 | ||
DRX | 15h00 | HLE |
AF | 18:00 | DWG |
Ngày 18 tháng 7 năm 2020 | ||
KT | 15h00 | SB |
T1 | 18:00 | THẾ HỆ |
19/7/2020 | ||
SP | 15h00 | HLE |
DRX | 18:00 | DYN |
Tuần 6
23 tháng 7 năm 2020 | ||
DRX | 15h00 | KT |
DYN | 18:00 | THẾ HỆ |
24/7/2020 | ||
SB | 15h00 | DWG |
AF | 18:00 | SP |
Ngày 25 tháng 7 năm 2020 | ||
T1 | 15h00 | HLE |
DRX | 18:00 | THẾ HỆ |
Ngày 26 tháng 7 năm 2020 | ||
SP | 15h00 | SB |
KT | 18:00 | DYN |
Tuần 7
30/7/2020 | ||
AF | 15h00 | HLE |
DRX | 18:00 | DWG |
31/7/2020 | ||
KT | 15h00 | T1 |
DYN | 18:00 | SB |
Ngày 1 tháng 8 năm 2020 | ||
SP | 15h00 | THẾ HỆ |
DRX | 18:00 | AF |
Ngày 2 tháng 8 năm 2020 | ||
DWG | 15h00 | HLE |
T1 | 18:00 | SB |
Tuần 8
6 tháng 8, 2020 | ||
DWG | 15h00 | THẾ HỆ |
T1 | 18:00 | SP |
Ngày 7 tháng 8 năm 2020 | ||
AF | 15h00 | DYN |
KT | 18:00 | HLE |
8/8/2020 | ||
DRX | 15h00 | SB |
SP | 18:00 | DWG |
Ngày 9 tháng 8 năm 2020 | ||
T1 | 15h00 | DYN |
KT | 18:00 | THẾ HỆ |
Tuần 9
Ngày 13 tháng 8 năm 2020 | ||
SB | 15h00 | THẾ HỆ |
AF | 18:00 | T1 |
Ngày 14 tháng 8 năm 2020 | ||
KT | 15h00 | SP |
DRX | 18:00 | HLE |
Ngày 15 tháng 8 năm 2020 | ||
DYN | 15h00 | DWG |
AF | 18:00 | SB |
16 tháng 8, 2020 | ||
HLE | 15h00 | THẾ HỆ |
DRX | 18:00 | SP |
Tuần 10
20 tháng 8, 2020 | ||
T1 | 15h00 | DWG |
AF | 18:00 | KT |
Ngày 21 tháng 8 năm 2020 | ||
SB | 15h00 | HLE |
DYN | 18:00 | SP |
22 tháng 8, 2020 | ||
AF | 15h00 | THẾ HỆ |
KT | 18:00 | DWG |
23 tháng 8, 2020 | ||
DRX | 15h00 | T1 |
DYN | 18:00 | HLE |
Hãy cùng xem kết quả của bạn về đội vượt qua vòng bảng trong phần bình luận bên dưới.
TỪ ĐẾN IZGAMING:
“Mọi ý kiến đóng góp nhận xét trong biểu mẫu dưới đây, điều này góp phần hoàn thiện bài viết và cung cấp thêm thông tin hữu ích. “